Название |
Возраст | Количество вакансий свободных/максимум |
Помещение |
II группа раннего возраста | 1л.0м. — 2л.0м. | 2/21 | групповое помещение «Карапузики» |
первая младшая № 1 | 2л.0м. — 3л.0м. | 7/20 | групповое помещение «Кнопочки» |
первая младшая № 2 | 2л.0м. — 3л.0м. | 1/20 | групповое помещение «Лучики» |
вторая младшая группа № 1 | 3л.0м. — 4л.0м. | 5/20 | групповое помещение «Ладушки» |
вторая младшая группа № 2 | 3л.0м. — 4л.0м. | 0/26 | групповое помещение «Малыши» |
средняя группа № 1 | 4л.0м. — 5л.0м. | 8/23 | групповое помещение «чебурашки» |
средняя группа № 2 | 4л.0м. — 5л.0м. | 4/23 | групповое помещение «Колобок» |
средняя группа № 3 | л.0м. — 5л.0м. | 2/23 | групповое помещение «Смешарики» |
средняя группа № 4 (компенсирующей направленности) | 4л.0м. — 5л.0м | 0/15 | групповое помещение «Речецветик» |
старшая № 1 | 5л.0м. — 6л.0м. | 0/23 | групповое помещение «Почемучки» |
старшая № 2 | 5л.0м. — 6л.0м. | /23 | групповое помещение «Затейники» |
старшая № 3 (оздоровительной направленности) | 5л.0м. — 6л.0м. | 6/13 | групповое помещение «Здоровячки» |
старшая № 4 (компенсирующей направленности) | 5л.0м. — 6л.0м. | 15/15 | групповое помещение «Фантазеры» |
подготовительная группа № 1 | 6л.0м. — 7л.0м | 0/24 | групповое помещение «Крепыши |
подготовительная группа № 2 | 6л.0м. — 7л.0м. | 5/22 | групповое помещение «Шустрики» |
подготовительная группа № 3 (компенсирующей напр.) | 6л.0м. — 7л.0м. | 0/13 | групповое помещение «Волшебники» |
подготовительная группа № 4 (компенсирующей напр.) | 6л.0м. — 7л.0м. | 0/15 | групповое помещение «Знайки» |
Вакантные места по состоянию на 11/07/2019
Добавить комментарий